750 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

2" Ağır Köpük Lansı 200 Lt/dk

200 lt/dk.
Ağır KöpükLansı 200 Lt/dk
 
Köpükle müdahale gerektiren akaryakıt ve kimyasal tüm yangınlarda kullanılır. Lansların gövdesi paslanmaz çelik (ASTM 304) diğer aksamları delrinden mamuldür. Vanaları alüminyum alaşımlıdır. Lanslar storz hortum başı bağlanmak suretiyle portatif olarak hortumlara kullanılır. Deniz suyu dahil her türlü su ile çalışır pas ve korozyona yüksek dirençlidir.
 
Özellikler:
Menşei : POLONYA
Markası : SUPON
İşlevi : Köpük Lansı
Kodu : WL. 002
Rekorları : 2” Storz
Uzunluk (mm.) : 585
Genişlik (mm.) : 135
Yükseklik (mm.) : 150
Ağırlık (gr.) : 2.560
Debisi (6bar lt./dak.) : 200 lt./dak.
Atış Mesafesi (6-8 bar) : 20-25 mt
Çalışma Basıncı : 5-6 bar
Standart Onay : DIN 14366
 
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.502,00 TL 2.502,00 TL
2 1.313,55 TL 2.627,10 TL
3 892,38 TL 2.677,14 TL
4 681,80 TL 2.727,18 TL
5 555,44 TL 2.777,22 TL
6 471,21 TL 2.827,26 TL
7 407,47 TL 2.852,28 TL
8 362,79 TL 2.902,32 TL
9 328,04 TL 2.952,36 TL
10 300,24 TL 3.002,40 TL
11 277,49 TL 3.052,44 TL
12 258,54 TL 3.102,48 TL
Yükleniyor...